簡要描述:ZBL-U510非金屬超聲檢測儀超聲透射法檢測基樁、連續(xù)墻完整性; 結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測; 地質(zhì)勘查、巖體完整性、風(fēng)化評價測試; 巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,綜合 |
ZBL-U510非金屬超聲檢測儀
超聲透射法檢測基樁、連續(xù)墻完整性; 結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測; 地質(zhì)勘查、巖體完整性、風(fēng)化評價測試; 巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
產(chǎn)品型號 | ZBL-U520A (自動測樁系統(tǒng)) | ZBL-U520 | ZBL-U510 | |
主控單元 | 工業(yè)級系統(tǒng) | |||
顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
操作方式 | 按鍵+光電旋鈕 | |||
存儲方式 | 機內(nèi)256M+大容量U盤 | |||
采集模式 | 單、雙通道自動 連續(xù)快速采集 | 單、雙通道手動 逐點采集 | 單通道手動 逐點采集 | |
通道數(shù) | 1發(fā)射+2接收+1外觸發(fā) | 1發(fā)射+1接收 | ||
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、外觸發(fā) | 信號觸發(fā) | ||
采樣周期(μs) | 0.05 ~ 409.6,14檔可調(diào) | |||
聲時精度(μs) | 0.05 | |||
聲時范圍(μs) | -204800~409600 | |||
動態(tài)范圍(dB) | 130 | |||
頻帶寬度(kHz) | 10 ~ 250 | |||
接收靈敏度(μV) | ≤30 | |||
增益精度(dB) | 0.5 | |||
發(fā)射電壓(V) | 65、125、250、500、1000可調(diào) | |||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB | |||
工作時間(h) | > 6 | |||
供電 方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池 | ||
外置 | 220V AC/DC | |||
工作 環(huán)境 | 溫度(℃) | 0 ~ +40 | ||
濕度(RH) | < 90% | |||
主機尺寸(mm) | 250 ×185 ×58 | |||
主機重量(kg) | 1.8(含內(nèi)置電池) | |||
云上傳 | 支持 | |||
航空電池認證 | 無 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃