簡要描述:凈化工作臺系列這是一種廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化學實驗等領域,單人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風)并提供無菌無塵潔凈環(huán)境的凈化工作臺
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 建材,綜合 |
凈化工作臺系列
這是一種廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化學實驗等領域,單人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風)并提供無菌無塵潔凈環(huán)境的凈化工作臺
特點
1、適用于不同工藝要求下的兩種氣流風向、水平流、垂直流可任意切換
2、采用可調(diào)風量風機系統(tǒng),輕觸型開關及無極調(diào)節(jié)電壓大小。保證工作區(qū)風速始終處于理想狀態(tài)
型號 | SW-CJ-1FD |
潔凈度 | 100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) |
菌落數(shù) | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | <=0.5um(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ |
大功耗 | 400W |
重量 | 150KG |
工作尺寸 | 870*600*520mm |
外形尺寸 | 1050*680*1600mm |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 865*555*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及量 | 16W*1/15W*1 |
型號 | SW-CJ-2FD |
潔凈度 | 100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) |
菌落數(shù) | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25m-0.45/m/s(可調(diào)) |
振動半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·Z) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ(200W) |
大功耗 | 800W |
重量 | 300KG |
工作尺寸 | 1360*600*520mm |
外形尺寸 | 1540*680*1600mm |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1355*555*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及量 | 16W*1/15W*1 |
型號 | SW-CJ-1F |
潔凈度 | 100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) |
菌落數(shù) | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | <=0.5um< span="">(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ |
大功耗 | 400W |
重量 | 150KG |
工作尺寸 | 870*600*520mm |
外形尺寸 | 1050*680*1600mm |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 865*555*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及量 | 16W*2/15W*2 |
型號 | SW-CJ-2F |
潔凈度 | 100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) |
菌落數(shù) | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | <=0.5um< span="">(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ |
大功耗 | 800W |
重量 | 300KG |
工作尺寸 | 1360*600*520mm |
外形尺寸 | 1540*680*1600mm |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1355*555*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及量 | 16W*2/15W*2 |
SW-CJ-2FD超凈臺
北京航天華宇試驗儀器有限公司——是集科研、開發(fā)、制造、經(jīng)營于一體,的工程試驗儀器專業(yè)制造實體。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營混凝土鉆孔取芯機、水泥抗折抗壓試驗機、砼混凝土儀器、水泥試驗儀器、砂漿試驗儀器、泥漿試驗儀器、土工試驗儀器、瀝青試驗儀器、公路集料儀器、防水材料儀器、公路巖石儀器、路面試驗儀器、壓力試驗機養(yǎng)護室儀器及實驗室耗材等上百種產(chǎn)品。 在以雄厚的技術底蘊在強化自主開發(fā)的同時,積極采用國內(nèi)外技術標準,科研單位的協(xié)作互補,以實現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)的高起點,在交通部、建設部及科研所專家們的指導下,產(chǎn)品不斷完善,不斷更新。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃