1.應(yīng)用領(lǐng)域
橋梁、隧道、墻體等混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護(hù)層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質(zhì)中鐵磁體及導(dǎo)電體(如電線、管線)走向及分布進(jìn)行探測。
混凝土結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收檢測;
對在建結(jié)構(gòu)的安全性和耐久性進(jìn)行評估;
對舊有結(jié)構(gòu)進(jìn)行評估、改造時(shí)對配筋量的檢測;
對樓板或墻體內(nèi)的電纜、水暖管道等分布及走向進(jìn)行探測。
2.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》—JGJ/T 152-2008
《電磁感應(yīng)法檢測鋼筋保護(hù)層厚度和鋼筋直徑技術(shù)規(guī)程》—DB11-T365-2006
《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》—GB 20204-2015
《鋼筋保護(hù)層、樓板厚度測量儀校準(zhǔn)規(guī)范》—JJF 1224-2009
3.性能特點(diǎn)
性能穩(wěn)定,性價(jià)比高,歷經(jīng)十余年市場考驗(yàn),得到廣大用戶認(rèn)可,市場保有量上萬臺;
三輪式掃描系統(tǒng),無邊界剖面、網(wǎng)格掃描模式,可自動(dòng)測量鋼筋間距,實(shí)時(shí)顯示鋼筋分布圖;
單探頭直接檢測鋼筋直徑及保護(hù)層厚度。
4.ZBL-R630混凝土鋼筋檢測儀(掃描型)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R630 | ZBL-R620 | |
保護(hù)層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zhui大量程(mm) | 第一量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | |
保護(hù)層厚度 zhui大允許誤差 | ±1(mm) | 3~77 | 3~77 | 6~77 | 6~77 |
±2(mm) | 78~120 | 78~120 | 78~120 | 78~120 | |
±4(mm) | 121~196 | 121~196 | 121~180 | 121~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測量zhui大誤差(規(guī)格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | ü | |
密集鋼筋模式 | ü | ü | ü | ü | |
剖面模式 | ü | ü | ü | —— | |
網(wǎng)格模式 | ü | ü | ü | —— | |
圖像模式 | —— | —— | —— | —— | |
掃描范圍 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | |
數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | —— | |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | U盤存儲(chǔ) | U盤存儲(chǔ) | USB | USB | |
顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | 內(nèi)置鋰電池 | DC:9V 5號電池 | DC:9V 5號電池 | |
主機(jī)尺寸(mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
主機(jī)重量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
云上傳 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
探頭 | 雙探頭 | 雙探頭 | 路徑與探頭可拆卸 | 單探頭 |
5.標(biāo)準(zhǔn)配置
電話
微信掃一掃